Bepaling EMU-saldo
EMU-saldo | Begroting | Realisatie | |
---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -1.566 | -358 |
2 | Mutatie (im)materiele vaste activa | 3.285 | 130 |
3 | Mutatie voorzieningen | 734 | 1.264 |
4 | Mutatie voorraaden incl. bouwgronden in exploitatie) | - | - |
5 | Verwachte boekwinst/verlies bij verkoop FVA en (I)MVA, alsmede de afwaardering van FVA | - | - |
Berekend EMU-saldo | -4.117 | 776 |
Het EMU-saldo kan gezien worden als een extra financieel kengetal, naast de andere vijf verplichte financiële kengetallen. Zoals de solvabiliteit en de (netto) schuldquote. Het EMU-saldo geeft namelijk in één oogopslag aan of de gemeente via reële transacties netto geld uit geeft, of dat er netto geld binnenkomt. Het negatieve EMU-saldo geeft aan dat Ouder-Amstel als gemeente via reële transacties meer uitgeeft dan er wordt ontvangen. Het is echter wel van belang om het EMU-saldo in de juiste context te zien. Gemeenten maken voor hun boekhouding gebruik van het ‘gemodificeerde stelsel van baten en lasten’.