Risico's
Om het risicoprofiel van Ouder-Amstel te schetsen worden de belangrijkste op dit moment bekende en niet op een of andere wijze gedekte risico’s gekwantificeerd.
Daarvoor dient te worden aangegeven hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich zal voordoen. Tevens dient te worden bepaald hoe groot de financiële gevolgen kunnen zijn, als het risico zich inderdaad voordoet. De opstelling van een risicoprofiel is een momentopname. Er kunnen in de loop van de tijd nieuwe risico’s ontstaan, die nu nog niet in de analyse zijn meegenomen. Daarnaast kunnen risico's in de toekomst anders worden ingeschat.
Bij de beoordeling van risico’s zijn twee aspecten van belang: de kans dat een risico zich voordoet en de ernst van de schade als dat het geval is.
In onderstaand overzicht worden de verschillende risico’s met hun financiële impact weergegeven.
Omschrijving risico's | Begroting Omvang op | Jaarekening Omvang op | Klasse | Kans | Berekend risicobedrag |
---|---|---|---|---|---|
Incidentele risico's | |||||
Rampen en calamiteiten | 2.500 | 2.500 | 1 | 10% | 250 |
Corona (toerisme) | 250 | 250 | 3 | 50% | 125 |
Corona (jeugdhulp) | - | 255 | 4 | 70% | 179 |
Ruimtelijke projecten | 350 | 350 | 3 | 50% | 175 |
Duo+ | 200 | 200 | 2 | 30% | 60 |
Open einderegelingen (woningaanpassing) | 250 | 250 | 2 | 30% | 75 |
Open einderegelingen (Jeugdwet) | - | 350 | 4 | 70% | 245 |
Bodemverontreiniging | 300 | 300 | 2 | 30% | 90 |
Niet verhaalbare planschades | 100 | 100 | 2 | 30% | 30 |
Garantstelling woningbouw leningen | 1.000 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Garantstelling leningen sprortvereniging | 150 | 154 | 1 | 10% | 15 |
Totaal Incidentele risico's | 5.100 | 4.809 | 1.254 | ||
Structurele risico's | |||||
Afvalstoffenheffing | 134 | 67 | 3 | 50% | 33 |
Verbonden partijen | 100 | 100 | 1 | 10% | 10 |
Invest MRA | 370 | 370 | 1 | 15% | 56 |
Groeigemeente | 200 | 200 | 3 | 50% | 100 |
Herverdeling gemeentefonds | 285 | 200 | 4 | 70% | 140 |
Totaal structurele risico's | 1.089 | 937 | 339 | ||
Niet kwantificeerbare risico's | |||||
Bouwleges | pm | pm | pm | ||
Invoering Omgevingswet | pm | pm | pm | ||
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen | pm | pm | pm | ||
Totaal niet kwantificeerbare risico's | - | - | - | ||
Totaal risico's | 6.189 | 5.746 | 1.592 |
Toelichting risico's
De hiervoor vermelde risico’s zijn ten tijde van het opmaken van de Jaarstukken 2021 geactualiseerd. Het gaat in deze paragraaf om de risico's welke kunnen voorkomen in de toekomst. De geactualiseerde risico’s zijn hierna beschreven.