Corona
Corona, lasten en baten 2021 (betrekking op jaar 2020) | Begrote Corona Baten/Lasten | Realisatie Corona lasten/ gederfde baten | Realisatie vergoeding Rijk inzake Corona | Realisatie resultaat Corona (-=bate) | Categorie 1) Garantie 2) Vergoeding meerkosten 3) Overig |
---|---|---|---|---|---|
Sociaal | |||||
Inkomstenderving gemeenten 2020 | -17.715 | -501.000 | -518.715 | 1 | |
Totaal Sociaal | - | -17.715 | -501.000 | -518.715 | |
Ruimte | |||||
Afvalverwerking 2020 | -22.019 | -22.019 | 2 | ||
Totaal Ruimte | - | - | -22.019 | -22.019 | |
Totaal corona programma's | - | -17.715 | -523.019 | -540.734 |
Corona, lasten en baten 2021 | Begrote Corona Baten/Lasten | Realisatie Corona lasten/ gederfde baten | Realisatie vergoeding Rijk inzake Corona | Realisatie resultaat Corona (-=bate) | Categorie 1) Garantie 2) Vergoeding meerkosten 3) Overig |
---|---|---|---|---|---|
Sociaal | |||||
Bijzondere bijstand | -136.698 | -136.698 | 3 | ||
Jeugd | -9.441 | -65.415 | -74.856 | 3 | |
Kwetsbare groepen | -57.360 | -57.360 | 3 | ||
Ondersteuning zelfstandigen (TOZO) | 802.595 | -1.045.099 | -242.504 | 1 | |
Onderwijs | 20.444 | 20.444 | 2 | ||
Re-integratie en participatie | -27.347 | -27.347 | 3 | ||
Sport, cultuur en recreatie | 10.000 | 75.699 | -93.146 | -17.447 | 1 |
Tegemoetkoming huuropbrengsten | -87.671 | -87.671 | 1 | ||
WMO | 10.789 | -13.370 | -2.581 | 3 | |
overig | 1.534 | 1.534 | 3 | ||
Totaal Sociaal | 10.000 | 901.620 | -1.526.106 | -624.486 | |
Ruimte | |||||
Extra inzet toezichthouders | 84.957 | - | 84.957 | 3 | |
Parkeeropbrengsten a) | 251.871 | 189.347 | - | 189.347 | 2 |
Overig | - | 13.425 | - | 13.425 | 3 |
Totaal Ruimte | 251.871 | 287.729 | - | 287.729 | |
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||||
Extra kosten verkiezingen 2021 | 33.000 | 25.044 | -18.032 | 7.012 | 3 |
Totaal Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 33.000 | 25.044 | -18.032 | 7.012 | |
Financiën | |||||
Schrappen opschalings korting 2021 | -105.088 | -105.088 | 3 | ||
Toeristenbelasting b) | 615.000 | 577.814 | - | 577.814 | 2 |
Totaal Financiën | 615.000 | 577.814 | -105.088 | 472.726 | |
Totaal corona programma's | 909.871 | 1.792.207 | -1.649.226 | 142.981 |
In de kolom realisatie coronalasten / gederfde inkomsten is de ambtelijke inzet niet opgenomen. Er wordt niet tijdgeschreven waardoor de ambtelijke inzet ten behoeve van corona niet specifiek in beeld te brengen is.
a) Begrote opbrengsten bedroegen in 2021 € 882.870, gerealiseerd is € 693.523, negatief resultaat op parkeren vanwege corona bedraagt € 189.347.
b) Begrote opbrengsten bedroegen in 2021 € 733.355, gerealiseerd is € 155.541, negatief resultaat op toeristenbelasting vanwege corona bedraagt € 577.814.