Financieel overzicht Belastingen
Belastingen | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 168 | 159 | 166 | 177 | -10 |
Baten | 5.548 | 5.753 | 5.494 | 5.630 | 136 |
Saldo baten en lasten | 5.380 | 5.593 | 5.328 | 5.453 | 125 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 5.380 | 5.593 | 5.328 | 5.453 | 125 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
Gezien het saldo aan de lastenzijde behoeft deze geen toelichting.
Baten
De hogere baten worden veroorzaakt door:
Hogere inkomsten OZB ad € 77.000 komen enerzijds voort uit hogere ozb inkomsten voor de niet-woningen ad € 169.000 en anderzijds uit lagere ozb inkomsten voor de woningen ad € 92.000.
De opbrengst toeristenbelasting is in verband met corona in de bestuursrapportage verlaagd. De eerste ramingen over 2021 lijken hoger uit te gaan vallen, we verwachten een voordeel van € 106.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2021.