Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2015 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker | ||
Mate van sturing: | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Veiligheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
Het veiligheidsbureau van de VrAA is in oktober 2019 verplaatst van de afdeling OOV van de gemeente Amsterdam naar de regionale brandweer. Deze reorganisatie is verder afgewikkeld in 2021. | |||
Risico's: |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jaarverslag 2021 | 616 | 24.227 | 62.933 | 1.254 |
2020 | Concept Jaarverslag 2020 | 584 | 23.290 | 77.137 | 1.305 |