MRA
Gemeenschappelijke regeling MRA | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk (convenant) | ||
Bestuurlijk belang: | Vertegenwoordiger(s) bestuur J. Langenacker | ||
Mate van sturing: | Reguliere sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De doelstelling van de MRA is het versterken van een toekomstbestendige economische ontwikkeling en hoogwaardige leefkwaliteit van de MRA. De overlegstructuur is vooralsnog opgedeeld in platforms: mobiliteit, economie en ruimte. Ook wordt specifiek samengewerkt op de thema's bouwen en wonen, duurzaamheid en metropolitaan landschap. | |||
Relatie met het programma: | |||
Ontwikkelingen: | |||
In 2021 heeft een herijking van de samenwerkingsafspraken plaatsgevonden met als doel de MRA robuurster te maken in bestuurlijke effectiviteit en als lobby organisatie naar hoger overheden. De nieuwe samenwerkingsafspraken zijn in december 2021 vastgelegd en krijgen in de jaren 2022 e.v. een nadere uitwerking. Alle deelregio's leveren via de deelnemende gemeenten een beperkte bijdrage aan de MRA om niet. Voor Ouder-Amstel is deze voorzien via de AM-regio. | |||
Risico's: |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jaarverslag 2021 | 21 | |||
2020 | Jaarverslag 2020 | 21 | - | - | - |