Financieel overzicht Saldo van de financieringsfunctie
Saldo van de financieringsfunctie | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 34 | 3 | 3 | 3 | -0 |
Baten | 10 | 1 | 1 | 14 | 13 |
Saldo baten en lasten | -23 | -2 | -2 | 10 | 13 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -23 | -2 | -2 | 10 | 13 |
Toelichting Financieel overzicht
De hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.