Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Economie en Toerisme
Economie en toerisme | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 153 | 282 | 201 | 155 | 46 |
Baten | 141 | 129 | 901 | 134 | -766 |
Saldo baten en lasten | -12 | -153 | 700 | -21 | -720 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | 4 | - | - | - |
Saldo reserves | - | 4 | - | - | - |
Saldo | -12 | -149 | 700 | -21 | -720 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De lagere baten worden veroorzaakt door:
De batenkant laat een nadeel zien ad € 766.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de verkoop van d' Oude School niet meer gerealiseerd kon gaan worden in 2021. De verkoop zal gaan plaatsvinden in 2022.