Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Algemeen Maatschappelijke Voorzieningen
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.066 | 1.646 | 1.823 | 1.739 | 84 |
Baten | 26 | 26 | 33 | 60 | 27 |
Saldo baten en lasten | -2.041 | -1.620 | -1.789 | -1.678 | 111 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -2.041 | -1.620 | -1.789 | -1.678 | 111 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat een aantal werkzaamheden voor het project 'Transformatie' in 2022 plaats gaan vinden. Voorgesteld wordt om een deel middels resultaatbestemming mee te nemen naar 2022.
Baten
De hogere baten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.