Financieel overzicht Algemene uitkering
Algemene uitkering | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 20 | 4 | 4 | 4 | -0 |
Baten | 16.913 | 16.653 | 18.622 | 18.739 | 117 |
Saldo baten en lasten | 16.892 | 16.650 | 18.619 | 18.736 | 117 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 16.892 | 16.650 | 18.619 | 18.736 | 117 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
Gezien het saldo aan de lastenzijde behoeft deze geen toelichting.
Baten
De hogere baten worden veroorzaakt door:
De Algemene uitkering gemeentefonds is hoger dan geraamd. Het verschil wordt veroorzaakt door de decembercirculaire 2021 welke te laat verscheen om bestuurlijk te kunnen verwerken in de begroting 2021. De effecten uit de decembercirculaire hebben met name betrekking op aanvullende middelen binnen het Coronasteunpakket € 50.000 en taakmutaties van het Rijk naar de gemeente € 80.000 en negatieve mutaties in maatstaven en uitkeringsfactor van circa € 40.000.