Financieel overzicht Overige algemene dekkingsmiddelen
Overige dekkingsmiddelen | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | -327 | -66 | -157 | -245 | 88 |
Baten | 136 | 97 | 47 | 46 | -1 |
Saldo baten en lasten | 463 | 164 | 205 | 291 | 86 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 463 | 164 | 205 | 291 | 86 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten worden veroorzaakt door:
De belangrijkste verklaring is dat op basis van de beoordeling van de openstaande posten debiteuren per balansdatum een lagere voorziening noodzakelijk is.
Baten
Gezien het saldo aan de batenzijde behoeft deze geen toelichting.