Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Gezondheid
Gezondheid | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 637 | 693 | 715 | 702 | 13 |
Baten | 72 | 49 | 59 | 80 | 21 |
Saldo baten en lasten | -565 | -644 | -656 | -623 | 34 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -565 | -644 | -656 | -623 | 34 |
Toelichting Financieel overzicht
Zowel de lagere lasten als de hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.