Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Sport, Cultuur en Recreatie
Sport Cultuur en recreatie | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.133 | 1.109 | 1.213 | 1.188 | 25 |
Baten | 476 | 432 | 441 | 531 | 90 |
Saldo baten en lasten | -657 | -677 | -772 | -657 | 114 |
Toevoegingen aan reserves | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Onttrekkingen aan reserves | 41 | 28 | 64 | 43 | -21 |
Saldo reserves | 31 | 26 | 52 | 33 | -18 |
Saldo | -626 | -651 | -720 | -624 | 96 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De lagere lasten bestaan uit diverse overige kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.
Baten
De hogere baten worden veroorzaakt door een aanvullende uitkering voor de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties als gevolg van derving van huuropbrengsten. Een deel van de lagere huuropbrengsten die hier betrekking op hebben worden verantwoord onder het deelprogramma groen.