Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten (X 1.000) | Primitieve begroting lasten | Primitieve begroting baten | Primitieve begroting | Begroting na wijziging lasten | Begroting na wijziging baten | Begroting na wijziging | Realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | |||||||||
WMO | 2.129 | 60 | -2.069 | 2.583 | 60 | -2.523 | 2.499 | 73 | -2.426 |
Jeugd | 3.332 | - | -3.332 | 4.200 | 10 | -4.190 | 3.642 | 29 | -3.612 |
Sport Cultuur en recreatie | 1.109 | 432 | -677 | 1.213 | 441 | -772 | 1.188 | 531 | -657 |
Algemeen Maatschappelijke voorzieningen | 1.646 | 26 | -1.620 | 1.823 | 33 | -1.789 | 1.739 | 60 | -1.678 |
Gezondheid | 693 | 49 | -644 | 715 | 59 | -656 | 702 | 80 | -623 |
Werk en Inkomen | 5.025 | 2.798 | -2.227 | 6.008 | 3.767 | -2.241 | 6.131 | 4.079 | -2.052 |
Onderwijs | 1.139 | 129 | -1.010 | 1.296 | 164 | -1.132 | 1.269 | 144 | -1.124 |
Totaal Sociaal | 15.072 | 3.493 | -11.579 | 17.838 | 4.534 | -13.303 | 17.170 | 4.997 | -12.173 |
Ruimte | |||||||||
Projecten | 3.838 | 3.354 | -485 | 3.669 | 3.142 | -527 | 2.590 | 1.620 | -970 |
Wonen en Ruimte | 834 | 521 | -313 | 919 | 590 | -330 | 853 | 688 | -165 |
Economie en toerisme | 282 | 129 | -153 | 201 | 901 | 700 | 155 | 134 | -21 |
Verkeer, Wegen en Water | 2.567 | 709 | -1.858 | 2.511 | 1.030 | -1.481 | 2.692 | 1.076 | -1.616 |
Milieu | 4.213 | 4.176 | -37 | 4.436 | 4.261 | -175 | 4.489 | 4.296 | -193 |
Groen | 882 | 58 | -824 | 986 | 154 | -832 | 991 | 127 | -864 |
Totaal Ruimte | 12.616 | 8.946 | -3.670 | 12.722 | 10.077 | -2.645 | 11.770 | 7.941 | -3.829 |
Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | |||||||||
Bevolkingszaken | 465 | 223 | -241 | 540 | 223 | -316 | 562 | 356 | -206 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestuur en communicatie | 1.252 | - | -1.252 | 1.272 | - | -1.272 | 1.157 | - | -1.157 |
Veiligheid | 1.122 | 16 | -1.106 | 1.223 | 16 | -1.207 | 1.062 | 39 | -1.022 |
Totaal Bestuur Dienstverlening en Veiligheid | 2.839 | 239 | -2.600 | 3.034 | 239 | -2.795 | 2.780 | 395 | -2.385 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitkering | 4 | 16.653 | 16.650 | 4 | 18.622 | 18.619 | 4 | 18.739 | 18.736 |
Belastingen | 159 | 5.753 | 5.593 | 166 | 5.494 | 5.328 | 177 | 5.630 | 5.453 |
Overige dekkingsmiddelen | -66 | 97 | 164 | -157 | 47 | 205 | -245 | 46 | 291 |
Saldo van de financieringsfunctie | 3 | 1 | -2 | 3 | 1 | -2 | 3 | 14 | 10 |
Dividend | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 9 | 9 |
VPB | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 100 | 22.507 | 22.407 | 16 | 24.168 | 24.152 | -62 | 24.437 | 24.499 |
Overhead | |||||||||
Overhead | 6.099 | - | -6.099 | 5.811 | 25 | -5.786 | 6.540 | 70 | -6.469 |
Totaal Overhead | 6.099 | - | -6.099 | 5.811 | 25 | -5.786 | 6.540 | 70 | -6.469 |
Onvoorzien | |||||||||
Onvoorzien | 25 | - | -25 | 25 | - | -25 | - | - | - |
Totaal Onvoorzien | 25 | - | -25 | 25 | - | -25 | - | - | - |
Totaal baten en lasten | 36.751 | 35.185 | -1.566 | 39.445 | 39.043 | -403 | 38.198 | 37.840 | -358 |
Totaal reserves | 895 | 1.766 | 871 | 1.340 | 1.471 | 131 | 1.324 | 1.337 | 14 |
Saldo | 37.646 | 36.951 | -694 | 40.785 | 40.513 | -272 | 39.522 | 39.178 | -344 |
Voor de toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de programma's.