Financieel overzicht Onvoorzien
Onvoorzien | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | 25 | 25 | - | 25 |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | - | -25 | -25 | - | 25 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | - | -25 | -25 | - | 25 |
Toelichting Financieel overzicht
Gezien het saldo behoeft er geen toelichting.