Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Onderwijs
Onderwijs | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.098 | 1.139 | 1.296 | 1.269 | 27 |
Baten | 97 | 129 | 164 | 144 | -19 |
Saldo baten en lasten | -1.001 | -1.010 | -1.132 | -1.124 | 8 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | 285 | 260 | 260 | 259 | -0 |
Saldo reserves | 285 | 260 | 260 | 259 | -0 |
Saldo | -716 | -751 | -872 | -865 | 8 |
Toelichting Financieel overzicht
Zowel de lagere lasten als de lagere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.