Indicatoren
Inwoners van Ouder-Amstel maken inmiddels gemiddeld gebruik van maatwerkvoorzieningen. Mede door de lage eigen bijdrage en de toenemende vergrijzing is het beroep op maatwerkvoorzieningen in vergelijking met voorgaande jaren enorm gestegen en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In 2021 is een continu cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd over de ervaringen in 2020.
Maatwerkarrangementen
Indicator | Periode | Ouder-Amstel | Nederland | Bron |
---|---|---|---|---|
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inwoners | 2020 | 980 | 960 |
Mantelzorg
Doel | Indicator | Bron | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|---|---|
Bereik mantelzorgers vergroten | Aantal ingeschreven mantelzorgers | Jaarverslag(en) mantelzorg-organisatie(s) | 2021 | 197 |
Mantelzorgers ondersteunen | Percentage inwoners dat aangeeft dat er tijdens de aanvraagprocedure rekening is gehouden met de situatie van de mantelzorger. | Cliëntervaringsonderzoek Wmo | 2020 | 46% |
Mantelzorg verlenen | Percentage van volwassenen (19+) dat aangeeft mantelzorg te verlenen | WSJG/Gezond-heidsmonitor GGD 2016 | 2016 | 14,4% |
Deze prestatie-indicatoren laten in vergelijking met voorgaande jaren een stabiel beeld zien. Het aantal ingeschreven mantelzorgers is licht gedaald.
Integrale aanpak van een hulpvraag en laagdrempelige toegang
Indicator | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij wisten waar ze moesten zijn met de hulpvraag | 2020 | 88% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij gebruik maken van algemene voorzieningen | 2020 | 39% |
Percentage cliënten die zich gemeld hebben met een hulpvraag dat wist dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning | 2020 | 23% |
Het percentage clienten dat aangeeft dat ze weten waar ze moesten zijn met de hulpvraag is licht gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal clienten wat aangeeft dat ze gebruik kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.
Sturen op kwaliteit
Indicator | Periode | Ouder-Amstel |
---|---|---|
Percentage cliënten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning die ze krijgen, goed is | 2020 | 88% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat de ondersteuning past bij de hulpvraag | 2020 | 86% |
Percentage cliënten dat aangeeft zij zich met de ondersteuning beter kunnen redden | 2020 | 89% |
Percentage cliënten dat aangeeft dat zij samen met een medewerker van het Zorgadviespunt naar een oplossing hebben gezocht | 2020 | 73% |
Het percentage clienten dat aangeeft dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is, is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Over het geheel genomen laten deze indicatoren een stabiel positief beeld zien.