Structurele mutaties reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves | Begroot | Begroot na | Rekening |
---|---|---|---|
Baten programma's (onttrekking aan reserve) | |||
Programma Sociaal | |||
Dekking afschrijvingslasten schoolgebouw | 144 | 144 | 144 |
Dekking huurlasten Jan Hekmanschool | 116 | 116 | 116 |
Programma Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | |||
Dekking kapitaallasten uitbreiding gemeentehuis | 280 | 280 | 276 |
Totaal Baten | 540 | 540 | 536 |
De onttrekkingen betreffen de dekking van de structurele (kapitaal)lasten van twee schoolgebouwen en het gemeentehuis.