Wat heeft het gekost?
Financieel overzicht Milieu
Milieu | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 4.128 | 4.213 | 4.436 | 4.489 | -53 |
Baten | 4.051 | 4.176 | 4.261 | 4.296 | 35 |
Saldo baten en lasten | -77 | -37 | -175 | -193 | -18 |
Toevoegingen aan reserves | 15 | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | 67 | 67 | 54 | -13 |
Saldo reserves | -15 | 67 | 67 | 54 | -13 |
Saldo | -93 | 30 | -108 | -139 | -31 |
Toelichting Financieel overzicht
Lasten
De hogere lasten worden veroorzaakt door:
Hogere lasten voor diverse onderhoudskosten waarvan de meeste uitgaven gekoppeld zijn aan de voorziening egalisatie vervanging riolering.
Baten
De hogere baten worden veroorzaakt door:
Voornamelijk als gevolg van hogere opbrengst rioolrechten ad € 72.000. Dit verschil is inclusief de verlaging van de rioolheffingen en de dotatie aan de voorziening. Daarnaast is er sprake van lagere inkomsten door diverse posten ad € 37.000.