Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Mevrouw S. van Keep en L. Kreca (gemeenteraadsleden) zijn lid van de Regioraad. | ||
Mate van sturing: | Uitgebreide sturing | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De Vervoerregio Amsterdam behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van verkeer en vervoer (openbaar vervoer, verkeersveiligheid, infrastructuur en duurzame mobiliteit). | |||
Relatie met het programma: | Verkeer | ||
Ontwikkelingen 2020: | |||
De regio staat voor een forse bereikbaarheidsopgave. Deze vraagt om een organisatie die de diverse partners verbindt om deze mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Ook wat betreft duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners samen brengt. Het einddoel is een bereikbare regio die voorbereid is op zijn toekomst. Covid-19 heeft ook voor de Vervoerregio een flink effect gehad, zeker doordat de reizigersaantallen in het openbaar vervoer fors zijn afgenomen. De door het Rijk uitgekeerde beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer (BVOV) heeft ervoor gezorgd dat de extra kosten budgetneutraal zijn opgevangen. De programmabegroting 2021-2023 en Investeringsagenda 2020-2028 geven overzicht over de activiteiten van de Vervoerregio, de kosten die hiermee gemoeid zijn en eventuele uitdagingen. | |||
Risico's: | |||
De Vervoerregio speelt een cruciale rol in de financiering, verduurzaming en de aansturing van het openbaar vervoer en daarnaast in de verbetering van de infrastructuur door middel van susidiëring van een groot aantal projecten. Zonder verbetering van de bereikbaarheid komt de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio in gevaar. |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jaarverslag 2021 | - | 222 | 303.104 | -938 |
2020 | Concept Jaarverslag 2020 | 1.160 | 255.499 | -483 |