Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG) | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | ’s-Gravenhage | ||
Soort verbonden partij: | Privaatrechtelijk | ||
Aandeel van de gemeente in de verbonden partij | De gemeente heeft 4.914 aandelen à € 2,50 en ontvangt jaarlijks een dividenduitkering. De gemeente ziet het aandelenbezit in de BNG als een duurzame belegging. De BNG verstrekt geen begrotingscijfers. Zij stelt gehouden te zijn aan de regels die de Autoriteit Financiële stelt met betrekking tot koersgevoelige informatie. | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | ||
Ontwikkelingen: | |||
Er hebben in het afgelopen jaar geen veranderingen plaatsgevonden in het belang dat de gemeente heeft in de BNG. | |||
Risico's: | |||
Geen. |
Jaar | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Jaarverslag 2021 | 5.062.000 | 143.995.000 | 236.000 | |
2020 | Jaarverslag 2020 | - | 5.097.000 | 155.262.000 | 221.000 |