Financieel overzicht Dividend
Dividend | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | - | - | - | - |
Baten | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
Saldo baten en lasten | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | 6 | 3 | 3 | 9 | 6 |
Toelichting Financieel overzicht
De hogere baten bestaan uit diverse kleine verschillen en worden derhalve niet toegelicht.