Financieel overzicht Vennootschapsbelasting (VPB)
VPB | R2020 | B2021 primitief | B2021 na wijziging | R2021 | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1 | - | - | -0 | - |
Baten | - | - | - | - | - |
Saldo baten en lasten | -1 | - | - | - | - |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -1 | - | - | - | - |
Toelichting Financieel overzicht
Gezien het saldo behoeft er geen toelichting.